นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสามง่าม
๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕
ความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันทำบุญ
ช่วยเหลือกันผ่านกองทุนวันละ ๑ บาทกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสามง่าม
สิทธิ์ประโยชน์ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
๑. เกิด | รับขวัญเด็กแรกเกิด 500 บาท | ๕๐๐ | สมทบครบ ๑ ปี |
มารดานอนโรงพยาบาลคลอดลูก | ๒๐๐ | ||
๒. ทุนการศึกษา | สมาชิก ระดับประถม ป.๑ – ป.๔ รับทุกปี/ปีละ | ๒๐๐ | สมทบครบ ๒ ปี |
สำเร็จการศึกษาทุกระดับ ป.๖, ม.๓, ม.๖, ปวช, ปวส, ปริญญา,ฯลฯ | ๕๐๐ | ||
๓. งานบุญ | อุปสมบท | ๕๐๐ | สมทบครบ ๖ เดือน |
๔. งานมงคล | มงคลสมรส | ๕๐๐ | สมทบครบ ๖ เดือน |
๕. ขึ้นบ้านใหม่ | ขึ้นบ้านใหม่ | ๕๐๐ | สมทบครบ ๖ เดือน |
๖. รักชาติ รับใช้ชาติ | สมัครเป็นทหาร หรือได้รับเลือกเป็นทหาร(จับใบแดง) | ๕๐๐ | สมทบครบ ๖ เดือน |
๗. เจ็บป่วย | นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล (ปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง) | ๒๐๐ | สมทบครบ ๖ เดือน |
๘. อุบัติเหตุ | ผู้ป่วยนอกรับค่ายาตามจริงแต่ไม่เกิน ๒๐๐ บาทต่อครั้งปีละไม่เกิน ๓ ครั้ง | ๒๐๐ | สมทบครบ ๖ เดือน |
๙. พิการ | สมาชิกมีเหตุต้องพิการ ยกเว้นการส่งเงินสมทบแต่ได้รับสวัสดิการปกติ | – | สมทบครบ ๖ เดือน |
๑๐. ภัยธรรมชาติ | ประสบอัคคีภัย, ประสบวาตภัย | ๑,๐๐๐ | สมทบครบ ๖ เดือน |
๑๑. บำนาญชรา รายปี | อายุ ๗๐ ปีขึ้นไป (๗๓ ปี) | ๒๐๐ | สมทบครบ ๓ ปี |
อายุ ๗๕ ปีขึ้นไป (๗๘ ปี) | ๒๕๐ | ||
อายุ ๘๐ ปีขึ้นไป (๘๓ ปี) | ๓๐๐ | ||
อายุ ๘๕ ปีขึ้นไป (๘๘ ปี) | ๓๕๐ | ||
๑๒. เสียชีวิต | สมทบครบ ๖ เดือน ถึง ๑ ปี จ่าย ๑,๐๐๐ บาท ปรับขึ้นทุก ๖ เดือน ๕๐๐ บาท สูงสุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท (สมาชิกเสียชีวิตกองทุนฯ มอบดอกไม้จันคิดเป็นเงิน ๕๐๐ บาท) | ๑,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ | สมทบครบ ๑๘๐ วัน ถึง ๑๐ ปี |
๑๓. รางวัลคนดี | รางวัลคนกตัญญู (ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ) | ๑,๐๐๐ | สมทบไม่น้อยกว่า ๑ ปี |
๑๔. กายอุปกรณ์ | สมทบซื้อกายอุปกรณ์ (ให้ผู้พิการ ผู้ป่วยที่ต้องการใช้) | ตามมติคณะกรรมการ | |
๑๕. ซ่อมแซมบ้าน | ตามมติคณะกรรมการ | ||
๑๖. สงเคราะห์ | สงเคราะห์ ผู้ทุกข์ยากลำบากไร้ที่พึ่ง (ทั้งที่เป็นสมาชิก และที่มิใช่สมาชิก) | ตามมติคณะกรรมการ | |
๑๗. พัฒนาอาชีพ | ส่งเสริมสนับสนุนการอบรมฝึกอาชีพ | ตามมติคณะกรรมการ | |
๑๘. สร้างอาชีพ | สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ | ตามมติคณะกรรมการ | |
๑๙. งานประเพณี | สนับสนุนวัฒนธรรม งานประเพณี เช่น สงกรานต์, งานแข่งเรือ, กีฬา ฯ | ตามมติคณะกรรมการ | |
๒๐. สาธารณะฯ | งานสาธารณะประโยชน์ เช่น ซื้อของใช้, ซ่อมถนน ทางเดิน, ซ่อมอซมไฟส่องสว่าง |
ตามมติคณะกรรมการ | |
๒๑.ป้องกันโรค | จัดซื้อ-จัดทำ วัสดุอุปกรณ์ ป้องกันโรคระบาดต่างๆ | ตามมติคณะกรรมการ |
ฐานะทางการเงิน ณ มกราคม ๒๕๖๕
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
บัญชีสวัสดิการ เลขที่ ๐๒๐๐๒๗๑๒๔๓๓๖
บัญชีบริหาร เลขที่ ๐๒๐๐๒๗๑๒๕๐๑๐
*********
รายการ | จำนวนเงิน |
---|---|
เงินสมทบจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม | ๑,๖๔๓,๓๕๖ บาท |
เงินอุดหนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) | ๕๕,๐๐๐ บาท |
เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๑ | ๔๕,๒๖๐ บาท |
เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๒ | ๗๙,๕๗๐ บาท |
เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๓ | ๑๒๗,๐๒๐ บาท |
เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๔ | ๘๙,๕๙๘ บาท |
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ๕๔,๗๕๐ บาท |
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ๘๔,๓๑๕ บาท |
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | ๙๔,๙๐๐ บาท |
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | ๑๑๐,๙๖๐ บาท |
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ๑๒๒,๒๗๕ บาท |
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑๓๙,๐๖๕ บาท |
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๑๔๐,๘๙๐ บาท |
เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ | ๑๕๒,๙๓๕ บาท |
เงินสมทบจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ อ.สามง่าม | ๒,๐๐๐ บาท |
เงินสมทบจากกองทุนสวัสดิการชุมชนสงเคราะห์ อ.สามง่าม | ๒,๐๐๐ บาท |
เงินสมทบจากกลุ่มออมทรัพย์สามง่าม ๑๓ (๕ ครั้ง) | ๑๔,๐๐๐ บาท |
เงินสมทบจากกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ต.สามง่าม ปี ๒๕๕๘ | ๓,๐๐๐ บาท |
เงินบริจาคจากภาคประชาชน | ๖๖,๓๗๕ บาท |
~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม
๑๕๐/๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕