สรุปประเภทสมาชิกฯ

ที่ สรุปประเภทสมาชิก จำนวน ตาย ลาออก เหลือ
1 บุคคลทั่วไป 223 12 38 173
2 ผู้สูงอายุ 486 90 25 371
3 เด็ก / เยาวชน 118 0 13 105
4 ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ 43 9 0 34
8 พระสงฆ์ 4 1 0 3
รวม 875 112 76 687
ณ มกราคม 2565 ทั้งหมด ตาย ลาออก คงเหลือ
สมาชิกในเขตเทศบาล 536 55 38 443
สมาชิกในเขต อบต. 339 57 38 244
รวม 875 112 76 687

ทะเบียนสมาชิกกองทุนฯ

ลำดับที่ เลขที่สมาชิก ชื่อ นามสกุล เพศ วันที่สมัคร วดป เกิด วดป ลาออก วัน/เดือน/ปี เสียชีวิต
1 0001 นายธงชัย จันทร์ดิษฐ์ 01 08 2554 01 09 2486
2 0002 นายยวง พยัคภาพ 01 08 2554 17 08 2485
3 0003 นางฟ้อน พยัคภาพ 01 08 2554 00 00 2475
4 0004 นายอำนาจ ปิ่นแก้ว 01 08 2554 21 10 2507
5 0005 นางศิริวรรณ ปิ่นแก้ว 01 08 2554 02 04 2508
6 0006 นายถวิล เพชรรอด 01 08 2554 00 00 2487 24 02 2559
7 0007 นางสม เพชรรอด 01 08 2554 00 00 2490
8 0008 นางวิวัฒน์ แตงฉิม 01 08 2554 00 00 2498
9 0009 นางเตือนใจ เขียวเขิน 01 08 2554 28 04 2487
10 0010 นายบุญชู เขียวเขิน 01 08 2554 00 00 2484
11 0011 นางถวิล แสงพราย 01 08 2554 00 00 2496
12 0012 นางปราณีต นาคยา 01 08 2554 08 08 2503 14 12 2559
13 0013 นายพิชัย พันทับ 01 08 2554 20 03 2502
14 0014 นายสุทิน แสงสาด 01 08 2554 00 00 2490 14 06 2557
15 0015 นางไมล์รา เหล็กขำ 01 08 2554 21 08 2507
16 0016 นางพเยาว์ อินทสูนย์ 01 08 2554 21 04 2513
17 0017 นายลออ แสนแสบ 01 08 2554 17 06 2499
18 0018 นางสุนันทา ใจกว้าง 01 08 2554 02 02 2485
19 0019 นายบุญเลิศ ปานรักษ์ 01 08 2554 08 10 2510
20 0020 น.ส.สุมาลี สืบเหล่ารบ 01 08 2554 13 06 2513 01 08 2561
21 0021 นางระเบียบ ใจชื้น 01 08 2554 04 09 2503
22 0022 นายชูชีพ ใจชื้น 01 08 2554 00 00 2499
23 0023 นายบุญส่ง กุลมัย 01 08 2554 00 00 2503 17 10 2555
24 0024 นางเฟี้ยม ใจชื้น 01 08 2554 00 00 2473 09 10 2556
25 0025 นางอำนวย พันธ์ศรี 01 08 2554 11 02 2512 01 08 2558
26 0026 นายสุวิทย์ พันธ์ศรี 01 08 2554 08 09 2508 01 08 2558
27 0027 น.ส.นกเล็ก เอื้อเฟื้อพันธ์ 01 08 2554 00 00 2501
28 0028 นายชินฤทธิ์ คำจริง 01 08 2554 26 03 2519
29 0029 น.ส.บัวลอย คงชาติ 01 08 2554 20 10 2523
30 0030 นายเริ่ม คงชาติ 01 08 2554 00 00 2490 30 09 2560
31 0031 นายวีระ สุขสวัสดิ์ 01 08 2554 20 04 2502
32 0032 น.ส.เรียบ สรรพรอด 01 08 2554 23 06 2505
33 0033 นางสมจิตร สระทองคง 01 08 2554 05 02 2502
34 0034 นางบุญเสริม ยุรมาศ 01 08 2554 00 00 2497
35 0035 นายพงษ์ศักดิ์ จันทร์สุข 01 08 2554 00 00 2493
36 0036 นางประพันธ์ จันทร์สุข 01 08 2554 00 00 2493
37 0037 นายพงษ์พันธ์ จันทร์สุข 01 08 2554 19 11 2519
38 0038 น.ส.วรัญญา จันทร์สุข 01 08 2554 06 11 2522
39 0039 ด.ญ.กนกพิชญ์ คงรส 01 08 2554 30 01 2552
40 0040 นางเสนาะ ภักดีโต 01 08 2554 21 03 2504
41 0041 นางมะลิ พรมมาศ 01 08 2554 05 06 2510
42 0042 นางดำเนิน หมอกมืด 01 08 2554 08 11 2508
43 0043 นางวรรณา พรมอยู่ 01 08 2554 27 02 2514
44 0044 นางประทิน เขียวพุ่มพวง 01 08 2554 13 08 2498 01 08 2557
45 0045 น.ส.พยุง เขียวพุ่มพวง 01 08 2554 11 03 2493
46 0046 นางทวี เอื้อเฟื้อพันธ์ 01 08 2554 00 00 2478 03 11 2558
47 0047 นายสมชาย นามประเสริฐพร 01 08 2554 08 04 2497
48 0048 นายทวี เกี้ยวเกิด 01 08 2554 11 03 2492
49 0049 นางทองสุข เกี้ยวเกิด 01 08 2554 00 00 2492 01 08 2561
50 0050 น.ส.สิริวรรณ เกี้ยวเกิด 01 08 2554 10 01 2552 01 08 2561
51 0051 น.ส.สุกัลยา จอมรักษ์ 01 08 2554 25 10 2533
52 0052 นายโลม อินทะรักษา 01 08 2554 31 07 2500 01 08 2561
53 0053 นางลำจวน อินทะรักษา 01 08 2554 22 04 2500 01 08 2561
54 0054 นายวิโรจน์ อินทะรักษา 01 08 2554 01 12 2527 01 08 2561
55 0055 น.ส.กาญจนศิริ จอมรักษ์ 01 08 2554 21 02 2539
56 0056 นางส้มจีน เขียวสะอาด 01 08 2554 00 00 2490 01 08 2561
57 0057 นายอาเขต บุยโสภา 01 08 2554 07 12 2535
58 0058 นางสุวรรณดี คำจริง 01 08 2554 22 03 2512
59 0059 นายแหนง ติณะคัด 01 08 2554 00 00 2496
60 0060 นางประทีป ติณะคัด 01 08 2554 00 00 2496
61 0061 นายวิเชียร คำจริง 01 08 2554 00 00 2482 23 11 2557
62 0062 นายสุวรรณ จันทร์สุข 01 08 2554 00 00 2483
63 0063 นางบรรจง จันทร์สุข 01 08 2554 08 05 2487
64 0064 นางเฉลียว คำจริง 01 08 2554 00 00 2489
65 0065 นายสำรวย พันทัพ 01 08 2554 20 09 2482
66 0066 นางยุพิน พันทัพ 01 08 2554 00 00 2488 15 05 2561
67 0067 นางแบน อินเอี่ยม 01 08 2554 0 00 2485
68 0068 นางสุนันทา อินทะกูล 01 08 2554 03 11 2518
69 0069 น.ส.จิรัฐติกาล เขียวพุ่มพวง 01 08 2554 19 10 2501
70 0070 นายอาทร ศิลาทรินทร์ 01 08 2554 00 00 2475 01 02 2560
71 0071 นางเฉลียว ศิลาทรินทร์ 01 08 2554 00 00 2482
72 0072 นายผจญ เปียพัฒน์ 01 08 2554 09 10 2506 00 08 2557
73 0073 น.ส.จินตนา เปียพัฒน์ 01 08 2554 27 26 2529 00 08 2557
74 0074 นายดำรง ติณะมาศ 01 08 2554 03 01 2530 00 08 2557
75 0075 ด.ญ.ชาลิสา ติณะมาศ 01 08 2554 24 01 2547 00 08 2557
76 0076 นางพยุง แก้วกำพล 01 08 2554 17 04 2503
77 0077 นางปั้น เพ็ญโพธิ์ 01 08 2554 00 00 2481 26 01 2557
78 0078 นายสุเทพ พยัคภาพ 01 08 2554 00 00 2493
79 0079 นางแตงอ่อน พยัคภาพ 01 08 2554 15 11 2499
80 0080 นางจันทร์ พิณเขียว 01 08 2554 00 00 2472 27 09 2557
81 0081 นางลออ เพชร์วงษ์ 01 08 2554 00 00 2479
82 0082 นางจำนอง ผลปาน 01 08 2554 00 00 2485
83 0083 น.ส.สมใจ สุขเมือง 01 08 2554 18 12 2535
84 0084 นายสมเจตน์ สุขเมือง 01 08 2554 18 12 2535
85 0085 น.ส.ดาหวัน เสามี 01 08 2554 15 05 2503
86 0086 นายสมจิตร สุขเมือง 01 08 2554 03 07 2508
87 0087 น.ส.รัตนภรณ์ บุญวัตร 01 08 2554 16 02 2537
88 0088 นางคำนวณ บุญวัตร 01 08 2554 29 06 2500
89 0089 นายสมศักดิ์ บุญวัตร 01 08 2554 03 02 2500
90 0090 นางฟู ทาอ่อน 01 08 2554 00 00 2474 22 04 2557
91 0091 นายอนุรักษ์ เนตรจรัส 01 08 2554 16 06 2523
92 0092 นายดม อ้นอินทร์ 01 08 2554 20 08 2495
93 0093 นางศิริพร มะยม 01 08 2554 06 12 2506
94 0094 นายลิขิต ภักดีโต 01 08 2554 20 11 2492
95 0095 นายเผด็จ เขียวพุ่มพวง 01 08 2554 18 10 2517
96 0096 นายสำเภา เสามี 01 08 2554 00 00 2492
97 0097 นางทวี เสามี 01 08 2554 02 05 2500
98 0098 นายพล จันทร์เนียม 01 08 2554 00 00 2498
99 0099 นายลอย ปัญติ 01 08 2554 00 00 2494
100 0100 นางจินตนา ปัญติ 01 08 2554 00 00 2496
101 0101 นางจำเนียน ลินลาโภ 01 08 2554 18 02 2503 01 08 2561
102 0102 นายยุทธนา เขียวสะอาด 01 08 2554 08 10 2537
103 0103 ด.ญ.ศยามล เขียวสะอาด 01 08 2554 02 02 2544 01 08 2561
104 0104 นายบาง เล็กน้อย 01 08 2554 16 11 2492 01 08 2561
105 0105 นางสวิง เล็กน้อย 01 08 2554 16 04 2496 01 08 2561
106 0106 นายธูป เล็กน้อย 01 08 2554 01 11 2514 17 05 2558
107 0107 น.ส.มณฑิตา ปานรักษ์ 01 08 2554 04 07 2538
108 0108 นายกฤษฎา จันทร์สุข 01 08 2554 06 08 2510
109 0109 นายพิเชษฐ์ จันทร์สุข 01 08 2554 20 02 2513
110 0110 นางสมบัติ สรรพรอด 01 08 2554 00 00 2499
111 0111 นายบุญส่ง คำมินเสส 01 08 2554 00 00 2485
112 0112 นางนงค์รัก คำมินเสส 01 08 2554 00 00 2486
113 0113 นายเงิน แก่นดอน 01 08 2554 00 00 2474 10 10 2560
114 0114 นางชอบ ไชยอง 01 08 2554 00 00 2481
115 0115 นายวิเชียร พูลจิตต์ 01 08 2554 00 00 2493
116 0116 ด.ช.กิตติพงศ์ สว่างเนตร 01 08 2554 24 09 2542
117 0117 นางสงวน มนตรี 01 08 2554 00 00 2472
118 0118 นายเสริม อู่นาค 01 08 2554 08 08 2512
119 0119 นายศรราม อู่นาค 01 08 2554 13 08 2537
120 0120 ด.ช.ภัทรชนน ชนะมณี 01 08 2554 28 10 2543
121 0121 นายศรันย์ภัทร วิมล 01 08 2554 17 11 2537
122 0122 ด.ช.วีรภัทร์ วิมล 01 08 2554 04 04 2541
123 0123 นายอนันต์ มนตรี 01 08 2554 14 02 2536
124 0124 นายสมคิด หมอกมืด 01 08 2554 20 03 2504
125 0125 นางบังอร หวังดี 01 11 2554 14 11 2507
126 0126 นางสินธ์ พันทับ 01 11 2554 03 09 2504
127 0127 นายอำไพ พยัคศรี 01 01 2555 10 09 2505
128 0128 นายไพศาล มีไชโย 01 01 2555 00 00 2491 17 07 2557
129 0129 นางเลี่ยม จันทร์หอม 01 01 2555 00 00 2474 23 07 2559
130 0130 นางมาลัย จันทร์หอม 01 01 2555 00 00 2498
131 0131 นายโพธิ์ อ้นอินทร์ 01 01 2555 00 00 2472
132 0132 นายวิง อ้นอินทร์ 01 01 2555 00 00 2477 12 06 2558
133 0133 นางสังเวียน หมอกมืด 01 01 2555 00 00 2479
134 0134 นางสงวน มะลิเทศ 01 01 2555 00 00 2473
135 0135 นายสวาสดิ์ สุขเกิด 01 01 2555 00 00 2471 22 02 2560
136 0136 น.ส.สำรวย สุขเกิด 01 01 2555 00 00 2485 01 01 2560
137 0137 นายเสงี่ยม ทัพงาม 01 01 2555 00 00 2470 12 05 2558
138 0138 น.ส.ลำพอง หมอกมืด 01 01 2555 00 00 2496
139 0139 นางแฉล้ม สุขเกิด 01 01 2555 00 00 2479 01 01 2560
140 0140 นางจำเนียร อยู่มา 01 01 2555 09 10 2503
141 0141 นายปาน สูตรอุดม 01 01 2555 00 00 2468
142 0142 นางจุน สูตรอุดม 01 01 2555 00 00 2473
143 0143 น.ส.กิมเฮง ศิริรัตน์พงศ์ธร 01 01 2555 06 03 2486
144 0144 นายวัฒนะ ด่านประเสริฐชัย 01 01 2555 00 00 2477
145 0145 นางลำจวน ด่านประเสริฐชัย 01 01 2555 00 00 2482
146 0146 นายจักรพงศ์ เกิดโอภาส 01 01 2555 07 10 2525
147 0147 นายสำรวย ชมกลิ่น 01 01 2555 00 00 2478
148 0148 นายสมพงษ์ ชมกลิ่น 01 01 2555 13 03 2481
149 0149 นายใย ชูกุศล 01 01 2555 00 00 2477 00 06 2559
150 0150 นางประเสริฐ ชูกุศล 01 01 2555 00 00 2483
151 0151 นางเฮียง เขียวสะอาด 01 01 2555 00 00 2474
152 0152 นายเทิ้ม เขียวสะอาด 01 01 2555 21 11 2475
153 0153 นายเมิน ทนแท้ 01 02 2555 00 00 2479
154 0154 นางแถม ทนแท้ 01 02 2555 00 00 2477 15 04 2559
155 0155 นางสำราญ คงเจริญ 01 02 2555 00 00 2485
156 0156 นายมล ภักดีโต 01 02 2555 00 00 2495
157 0157 นางม้าย ภักดีโต 01 02 2555 00 00 2469 19 01 2560
158 0158 นายสมจิตร เม่นหวา 01 02 2555 00 00 2486
159 0159 นางสุรินทร์ เม่นหวา 01 02 2555 00 00 2490 26 01 2560
160 0160 นางสุข จุ้ยวงค์ 01 02 2555 00 00 2467
161 0161 นางจันทร์เพ็ญ ตันยุชน 01 02 2555 00 00 2496
162 0162 นายโลม เข็มทอง 01 03 2555 00 00 2474
163 0163 นางเนี้ยว เข็มทอง 01 03 2555 00 00 2481
164 0164 นางฉลอง เข็มทอง 01 03 2555 14 02 2504
165 0165 นายประนอม เที่ยงธรรม 01 03 2555 11 09 2489
166 0166 นายเนตร จันทร์ษา 01 03 2555 21 09 2484
167 0167 น.ส.ชูศรี กลั่นทองเจริญ 01 03 2555 14 10 2492
168 0168 นายสมชาย แซ่ซื้อ 01 03 2555 01 08 2509
169 0169 นายประวิทย์ วนิชยาโกศล 01 03 2555 14 03 2510
170 0170 นายสุชาติ โคคีรี 01 03 2555 10 04 2510
171 0171 นายสมาน โอนทอง 01 03 2555 00 00 2495
172 0172 นางประภาวัลย์ โอนทอง 01 03 2555 02 10 2498
173 0173 นางระเบียบ โอนทอง 01 03 2555 00 00 2499
174 0174 นางสำเภา เขียวเขิน 01 04 2555 00 00 2485
175 0175 นางมาก ยอดเถื่อน 01 04 2555 00 00 2476
176 0176 นางเหลือ บุญเอี่ยม 01 04 2555 00 00 2485
177 0177 นายปรีชา วิมล 01 04 2555 00 00 2480 23 03 2557
178 0178 นางเพียร วิมล 01 04 2555 00 00 2480
179 0179 นางลำยงค์ มีหวัง 01 04 2555 00 00 2475
180 0180 นางรวม ติณะคัด 01 04 2555 00 00 2481 16 05 2561
181 0181 นางอินทร์ จุ้ยวงค์ 01 04 2555 00 00 2474
182 0182 นางชิด เขียวพุ่มพวง 01 04 2555 00 00 2479
183 0183 นางบุญนาค แก้วมา 01 04 2555 00 00 2485
184 0184 นายสมหวัง แก้วมา 01 04 2555 28 04 2503
185 0185 น.ส.ปราณี เขียวพุ่มพวง 01 04 2555 00 00 2493
186 0186 นางประณีต จันทราศรี 01 04 2555 00 00 2495
187 0187 นายฟ้อน ติณะคัด 01 04 2555 00 00 2480
188 0188 นางเจือ ติณะคัด 01 04 2555 00 00 2483
189 0189 นางมณี เพ็ญโพธิ์ 01 04 2555 17 03 2500
190 0190 นายจวน เขียวเขิน 01 05 2555 00 00 2486
191 0191 นางนกแก้ว เขียวเขิน 01 05 2555 00 00 2484
192 0192 นางสมพร นุ่มแน่น 01 05 2555 01 04 2517
193 0193 นางส้มลวน พิรมาตย์ 01 05 2555 10 08 2495
194 0194 นางตี่ พูลคล้าย 01 05 2555 00 00 2457 28 11 2557
195 0195 นางสมพร ชาญสูงเนิน 01 05 2555 02 06 2495
196 0196 นางทองหล่อ ศรีจันทร์ 01 05 2555 00 00 2488
197 0197 นางป้อม ติณมาศ 01 05 2555 13 04 2485
198 0198 น.ส.คำมี อินตะรักษา 01 06 2555 00 00 2498
199 0199 ด.ญ.ณัฏณิชา สะหะไชย 01 06 2555 10 02 2543
200 0200 นางทุเรียน โมทะนี 01 06 2555 00 00 2499
201 0201 นางเยื้อน เสามี 01 06 2555 00 00 2477 07 10 2557
202 0202 น.ส.ยุพา ทองรวย 01 06 2555 10 07 2501 25 11 2557
203 0203 นายอะนัน ขันนาค 01 06 2555 05 11 2497
204 0204 นางแป้งล่ำ คุ้มปากพิง 01 06 2555 10 07 2503 01 06 2560
205 0205 นายสมหวัง ทองชาติ 01 06 2555 00 00 2489
206 0206 นางวัง สุขสวัสดิ์ 01 06 2555 00 00 2466 เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง
207 0207 นายมนัต บุญญเขตต์ 01 06 2555 18 12 2505
208 0208 นางผกามาศ เวชศิลป์ 01 06 2555 14 04 2510
209 0209 นางกัลยา เขียวเขิน 01 06 2555 13 03 2508 01 08 2561
210 0210 น.ส.สายหยุด เพ็ญโพธิ์ 01 06 2555 00 00 2495
211 0211 นางทุเรียน เขียวเขิน 01 06 2555 00 00 2492
212 0212 นางเครือวัลย์ เพ็ญโพธิ์ 01 06 2555 04 03 2509
213 0213 นายมาย พยัคศรี 01 06 2555 00 00 2471 25 12 2558
214 0214 นางบุญรอด พยัคศรี 01 06 2555 00 00 2471 16 01 2558
215 0215 นางอรุณ ตินะคัด 01 06 2555 00 00 2476
216 0216 น.ส.บังอร พยัคภาพ 01 07 2555 05 11 2495
217 0217 นางอำไพ กันหาประกอบ 01 07 2555 22 06 2521
218 0218 นายจักราวุธ ชุ่มเย็น 01 07 2555 07 08 2521
219 0219 นางกิมกุ่ย ขำไชโย 01 08 2555 00 00 2481
220 0220 นางถนอม จอมรักษ์ 01 09 2555 18 10 2484
221 0221 น.ส.เกตุนิภา เขียวเขิน 01 09 2555 10 04 2531 01 08 2561
222 0222 น.ส.ศิรินาถ นิกขุนทด 01 09 2555 12 08 2527 0 08 2561
223 0223 นายเร่ง เขียวเขิน 01 09 2555 00 00 2484
224 0224 นางเหนื่อง พูพุ่ม 01 10 2555 00 00 2489
225 0225 นางช้วน เม่นหวา 01 10 2555 00 00 2485 13 03 2558
226 0226 นางลำดวน จินตวง 01 10 2555 00 00 2477
227 0227 นายเล็ก มามี 01 11 2555 00 00 2485
228 0228 นางฉัตร มามี 01 11 2555 00 00 2480 23 04 2561
229 0229 นายธูป ทองพงษ์เนียม 01 11 2555 00 00 2479 07 11 2559
230 0230 นายบรรเทิง ทองพงษ์เนียม 01 11 2555 30 01 2507 07 05 2559
231 0231 นางปรานอม ภักดีโต 01 11 2555 00 00 2488
232 0232 นายเหราะ ภักดีโต 01 11 2555 00 00 2477 27 10 2556
233 0233 นายเขียว ภักดีโต 01 11 2555 00 00 2495
234 0234 นางศรีจันทร์ ภักดีโต 01 11 2555 05 04 2500
235 0235 นางสังวาลย์ ทองพงษ์เนียม 01 11 2555 00 00 2472 22 01 2561
236 0236 นางบุญช่วย กุลมัย 01 11 2555 30 10 2511
237 0237 น.ส.วรรณวิสา โชติพ่วง 01 11 2555 00 00 2493
238 0238 พระพุฒ แก้วอยู่ 01 11 2555 10 12 2480
239 0239 นางม้วน เฟื่องทิม 01 11 2555 00 00 2481
240 0240 นางวอ ทองพงษ์เนียม 01 11 2555 00 00 2487 14 09 2560
241 0241 น.สงดวงฤทัย ว่องไวพิทยา 01 01 2556 00 00 2490 01 08 2561
242 0242 นางศรีสุนันท์ นาคเอี่ยม 01 01 2556 19 04 2503
243 0243 นางสังเวียน พูลศิริ 01 01 2556 00 00 2468 30 05 2559
244 0244 นายจักรกฤษณ์ คำจริง 01 01 2556 16 10 2508
245 0245 นางประเทือง พร้อมสัมพันธ์ 01 02 2556 00 00 2486
246 0246 น.ส.วิไลลักษณ์ พร้อมสัมพันธ์ 01 02 2556 28 02 2512
247 0247 นางลำดวน กิตติปรีชา 01 03 2556 00 00 2488
248 0248 นางสมพร ทัพงาม 01 03 2556 03 12 2507
249 0249 นางเลื่อน หมอกมืด 01 03 2556 00 00 2491
250 0250 นายเสน่ห์ หัวหิน 01 04 2556 12 10 2502 01 08 2561
251 0251 น.ส.กิมกี่ ย่วนยินรักษ์ 01 04 2556 00 00 2478
252 0252 นายอำนวย แพโพธิ์ 01 04 2556 12 04 2502 27 07 2561
253 0253 นายวิชัย โชติพ่วง 01 05 2556 00 00 2487 08 10 2559
254 0254 นางกิมเหยี่ยน โชติพ่วง 01 05 2556 06 02 2489
255 0255 นายสละ วงค์วาด 01 06 2556 03 05 2497 21 01 2557
256 0256 นางละมาย ขำไชโย 01 06 2556 00 00 2473
257 0257 นางสุภัค ขำไชโย 01 06 2556 25 06 2511
258 0258 นางเหรียญ คล่องสำรวจ 01 06 2556 00 00 2476
259 0259 นายเธียรชัย ทองรัตน์ 01 06 2556 00 00 2504
260 0260 นางวิไล ทองรัตน์ 01 06 2556 26 01 2485
261 0261 นางจันทิมา พวงแก้ว 01 06 2556 14 12 2515
262 0262 นางประทุม ศรีเรือง 01 06 2556 00 00 2490 19 08 2557
263 0263 นายแสวง ใจบุญ 01 06 2556 00 00 2485
264 0264 นายเจริญ ติณะคัด 01 06 2556 00 00 2468 10 01 2561
265 0265 นางหีบ ใจขันธ์ 01 06 2556 00 00 2472
266 0266 นายธวัช เกษมสุข 01 06 2556 09 08 2517
267 0267 นางมนธิชา อ่อนโยน 01 06 2556 14 07 2513
268 0268 นางมาลัย จินดาวนิชย์ 01 07 2556 00 00 2483
269 0269 นายวิฑูรย์ สินดิษฐ 01 07 2556 12 08 2492
270 0270 นางสอน ไชยอง 01 07 2556 25 01 2500
271 0271 นางสมศรี ปานสุด 01 07 2556 00 00 2498
272 0272 นางปราณีต ปิ่นมาศ 01 07 2556 00 00 2487
273 0273 น.ส.ภิญโญ เดียวสุรินทร์ 01 07 2556 28 02 2495
274 0274 น.ส.เกศินี อารีสุคนธ์ 01 07 2556 21 04 2490
275 0275 น.ส.สง่า แซ่จัน 01 07 2556 06 04 2499
276 0276 นายประสิทธิ์ ทองคำ 01 07 2556 10 06 2504
277 0277 นายกฤษดา คงสัมมา 01 07 2556 07 02 2509
278 0278 นางสมคิด บุญมี 01 07 2556 00 00 2501 26 09 2560
279 0279 นายจำเนียร บุญมี 01 07 2556 22 11 2501
280 0280 นางสงวน วิเชียรทอง 01 07 2556 02 08 2500
281 0281 นางทัศนี พูนนายม 01 08 2556 00 00 2495
282 0282 นางสำเนา พัดเถื่อน 01 08 2556 06 07 2502
283 0283 นางสุมาลี คุ้มขัง 01 08 2556 03 08 2517
284 0284 นางน้อย เบื้องบน 01 08 2556 00 00 2490
285 0285 นายมงคล เบื้องบน 01 08 2556 00 00 2483 00 00 00
286 0286 นางคำนวณ ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2486
287 0287 นางไสว ทองพงษ์เนียม 01 08 2556 00 00 2482 17 04 2559
288 0288 นางสุรินทร์ ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2486
289 0289 น.ส.ดำ มามี 01 08 2556 00 00 2485
290 0290 นางเหรียญ ภักดีโต 01 08 2556 27 03 2495
291 0291 นายสมคิด อ้นอินทร์ 01 08 2556 00 00 2485
292 0292 นายสัมฤทธิ์ ช้างพุ่ม 01 08 2556 24 04 2530
293 0293 นายบุญลือ ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2491
294 0294 นางมวล ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2493
295 0295 นางระเบียบ เที่ยงธรรม 01 08 2556 00 00 2487 06 06 2561
296 0296 นายสมศักดิ์ กรเทียน 01 08 2556 02 10 2507 00 08 2558
297 0297 นางสมศรี กรเทียน 01 08 2556 19 07 2514 00 08 2558
298 0298 นางฉลวย ใจแน่ 01 08 2556 00 00 2485
299 0299 นายพยนต์ ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2495
300 0300 น.ส.อัญชลี อินหาดกรวด 01 08 2556 16 03 2502
301 0301 นางเสมอ สุขดี 01 08 2556 15 10 2491
302 0302 นางจิราภรณ์ พรหมจันทร์ 01 08 2556 10 09 2491
303 0303 นางบำรุง อินหาดกรวด 01 08 2556 00 00 2490
304 0304 นายเสริม อินหาดกรวด 01 08 2556 00 00 2485
305 0305 นายเนียม พยัคภาพ 01 08 2556 00 00 2472
306 0306 นายจำรัส พูพุ่ม 01 08 2556 00 00 2489
307 0307 น.ส.พยุง ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2488
308 0308 นางยัง พูพุ่ม 01 08 2556 00 00 2483 15 07 2561
309 0309 นางพยับ เถาสิม 01 08 2556 19 09 2497 00 08 2558
310 0310 นายสมนึก บุญเปรื่อง 01 08 2556 00 00 2496
311 0311 นางถม ภักดีโต 01 08 2556 00 00 2474 00 08 2558
312 0312 นายเหมือน อั้มใจดี 01 08 2556 09 01 2513
313 0313 นางลำเจียก สุขเกิด 01 08 2556 13 01 2518
314 0314 นางกิมลี้ ย่วนยินรักษ์ 01 08 2556 00 00 2476
315 0315 นางสมศรี โชติพ่วง 01 08 2556 00 00 2487 01 08 2559
316 0316 นางลำพา จินดาวนิชย์ 01 08 2556 00 00 2482
317 0317 น.ส.เตือนใจ ดีงิ้ว 01 08 2556 02 01 2516
318 0318 นางวิฑูรย์ เหง้าพรหมมินทร์ 01 08 2556 00 00 2498
319 0319 ด.ช.พิภพลักษณ์ พวงแก้ว 01 08 2556 13 04 2549
320 0320 นางกิมเฮียง แซ่โค้ว 01 08 2556 00 00 2476
321 0321 นางลำเทียน หมอกมืด 01 08 2556 02 05 2541
322 0322 กัลยรัชนาภรณ์ เรืองพรวิสุทธิ์ 01 08 2556 22 01 2512
323 0323 นางจงรักษ์ ธรรมชาติ 01 08 2556 21 12 2514
324 0324 นายสมบัติ ทองลา 01 08 2556 02 10 2511 01 08 2561
325 0325 นางประกอบ เก้าพันธ์ 01 08 2556 04 10 2506 13 08 2557
326 0326 นางสวาท สุขนาค 01 08 2556 00 00 2492
327 0327 นางสมควร เขียวเขิน 01 08 2556 23 02 2507
328 0328 นางสมบูรณ์ ขำไชโย 01 08 2556 12 09 2491 01 08 2561
329 0329 นางเพียร เอี่ยมสนาม 01 08 2556 00 00 2483 01 08 2557
330 0330 นางพเยาว์ เพ็ญโพธิ์ 01 08 2556 00 00 2493
331 0331 นางเฉลียว ตุงคะศิริ 01 08 2556 00 00 2495
332 0332 น.ส.นรมน วรพงศ์พัฒน์ 01 08 2556 12 11 2522
333 0333 นางเสนาะ อ้นอินทร์ 01 08 2556 00 00 2489
334 0334 นางลูกจันทร์ ตรีจินดา 01 08 2556 24 01 2516
335 0335 นายพาทิศ มะลิเงิน 01 08 2556 27 10 2524 00 08 2557
336 0336 นางดอกรัก ปานรักษ์ 01 08 2556 05 03 2509
337 0337 จ.ส.ต.สมศักดิ์ ศรีอาวุธ 01 08 2556 18 03 2498
338 0338 น.ส.ธนพร บุญคำ 01 08 2556 19 07 2525 00 08 2557
339 0339 น.ส.นันทกา อ่อนโยน 01 08 2556 31 07 2507
340 0340 นายไพฑูรย์ เข็มอุดร 01 08 2556 30 01 2535
341 0341 นายมนตรี พรมอยู่ 01 08 2556 07 09 2505
342 0342 น.ส.วิมลรัตน์ แตงฉิม 01 08 2556 09 11 2502 00 08 2557
343 0343 นางกิมเฮี๊ยะ แสงกิติสุวัฒน์ 01 08 2556 14 06 2501
344 0344 นายดุสิต แสงกิติสุวัฒน์ 01 08 2556 03 11 2494
345 0345 นางนิภา เฉลยไตร 01 08 2556 29 08 25
346 0346 นางเสถียร นินละออ 01 08 2556 00 00 2497
347 0347 ด.ญ.ชลธิชา คำจริง 01 08 2556 29 08 2547
348 0348 น.ส.วิกานดา คำจริง 01 08 2556 21 08 2533
349 0349 นายพยุง ติณะคัด 01 08 2556 00 00 2468
350 0350 นางยัง ติณะคัด 01 08 2556 00 00 2467 16 02 2557
351 0351 นางฉลอม โต๊ะเถื่อน 01 08 2556 08 09 2509
352 0352 ด.ญ.เนตรชนก เฟื่องทิม 01 08 2556 02 02 2538
353 0353 ด.ญ.ชัชฐิฎาภรณ์ เฟื่องห้อย 01 08 2556 18 01 2544
354 0354 นางพเยาว์ นรรัตน์ 01 08 2556 00 00 2490
