บันทึกการรับเงินสัจจะประจำเดือน พ.ศ.2562
ม.ค
ที่ | ศูนย์ประสานงาน | จำนวนสมาชิก (ราย) | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เดิม | ใหม่ | ตาย | ลาออก | ปัจจุบัน | ขาดส่ง | ค่าสมัคร | รายเดือน | ส่งรายปี | เดิมครบปี | รวมยอดนำส่ง | |||
1 | หมู่ที่ 1 | 22 | 22 | 0 | |||||||||
2 | หมู่ที่ 2 | 128 | 128 | 0 | |||||||||
3 | หมู่ที่ 3 | 32 | 1 | 31 | 0 | ||||||||
4 | หมู่ที่ 4 | 52 | 4 | 1 | 55 | 80 | 368 | 1,460 | 730 | 2,638 | ใหม่รายปี 4 ครบปี 2 หก ด.2 ค่าตอบแทน 84 บ. | ||
5 | หมู่ที่ 5 | 25 | 2 | 27 | 40 | 730 | 1,825 | 2,595 | ใหม่รายปี 2 ครบปี 5 ค่าตอบแทน 72 บ. | ||||
6 | หมู่ที่ 6 | 129 | 129 | 184 | 1,825 | 2,009 | เป็นรายปี 5 หก ด.1 ค่าตอบแทน 66 บ. | ||||||
7 | หมู่ที่ 7 | 44 | 44 | 186 | 1,460 | 1,646 | ครบปี 4 เดือน 6 ค่าตอบแทน 54 บ. | ||||||
8 | หมู่ที่ 8 | 27 | 27 | 0 | |||||||||
9 | หมู่ที่ 9 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
10 | หมู่ที่ 10 | 7 | 7 | 0 | |||||||||
11 | หมู่ที่ 11 | 18 | 18 | 0 | |||||||||
12 | หมู่ที่ 12 | 8 | 8 | 0 | |||||||||
13 | หมู่ที่ 13 | 76 | 76 | 496 | 365 | 861 | ครบปี 1 เดือน 16 ค่าตอบแทน 28 บ. | ||||||
14 | หมู่ที่ 14 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
15 | หมู่ที่ 15 | 45 | 45 | 0 | |||||||||
16 | หมู่ที่ 16 | 7 | 7 | 93 | 93 | รายเดือน 3 ราย ค่าตอบแทน 3 บ. | |||||||
รวม | 627 | 6 | 2 | 0 | 631 | 0 | 120 | 1,327 | 2,190 | 6,205 | 9,842 |
รับเงินสมาชิกสมัครใหม่. ส่งรายเดือน,รายปี, ครบปี.เป็นเงิน 13,278 บาท + ค่าสมัคร 100 บาท รวมทั้งหมด 13,378 บาท
บ/ช 1= 85 เปอร์เซ็นเป็นเงิน 11,288 บาท จ่ายกรณีป่วยนอนโรงพยาบาล จาดล ม.3 = 200, จำเรียง ม.15 = 200,ถวิล ม.2 = 200, วัฒนะ ม.2 = 200, รวมจ่าย 800 บาท
เหลือฝาก 10,488 บาท บ/ช สงเคราะห์ (10,488+1,654=12,142)
บ/ช บริหาร=15 เปอร์เซ็นเป็นเงิน 1,990 บาท ค่าสมัคร 100 บาท รวม 2,090 บาท – ค่าตอบแทนกรรการ 436 บาท คงเหลือฝาก 1,654 บาท บ/ช บริหาร