[slideshow effect=”fade” height=”500″ category=”3″ autoplay=”3000″ speed=”3000″ pagination=”false” prevnext=”false border=”false”]
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี
[center]
นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์สุข
ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลสามง่าม
๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕
[/center]
ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม
๑๕๐/๒ หมู่ที่ ๑๓ ต.สามง่าม อ.สามง่าม
จังหวัดพิจิตร ๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕
ฐานะทางการเงิน ณ มกราคม ๒๕๖๔
[center]ฐานะทางการเงิน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
บัญชีสวัสดิการ เลขที่ ๐๒๐๐๒๗๑๒๔๓๓๖
บัญชีบริหาร เลขที่ ๐๒๐๐๒๗๑๒๕๐๑๐
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม
บัญชีสวัสดิการ เลขที่ ๐๒๐๐๒๗๑๒๔๓๓๖
บัญชีบริหาร เลขที่ ๐๒๐๐๒๗๑๒๕๐๑๐
*********
| เงินสมทบจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่าม | ๑,๔๘๑,๙๓๗ บาท |
| เงินอุดหนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) | ๕๕,๐๐๐ บาท |
| เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๑ | ๔๕,๒๖๐ บาท |
| เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๒ | ๗๙,๕๗๐ บาท |
| เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๓ | ๑๒๗,๐๒๐ บาท |
| เงินสมทบจากรัฐบาลรอบที่ ๔ | ๘๙,๕๙๘ บาท |
| เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | ๕๔,๗๕๐ บาท |
| เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ | ๘๔,๓๑๕ บาท |
| เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ | ๙๔,๙๐๐ บาท |
| เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ | ๑๑๐,๙๖๐ บาท |
| เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ | ๑๒๒,๒๗๕ บาท |
| เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ | ๑๓๙,๐๖๕ บาท |
| เงินสมทบจากเทศบาลตำบลสามง่าม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ | ๑๔๐,๘๙๐ บาท |
| เงินสมทบจากกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ อ.สามง่าม | ๒,๐๐๐ บาท |
| เงินสมทบจากกองทุนสวัสดิการชุมชนสงเคราะห์ อ.สามง่าม | ๒,๐๐๐ บาท |
| เงินสมทบจากกลุ่มออมทรัพย์สามง่าม ๑๓ (๕ ครั้ง) | ๑๔,๐๐๐ บาท |
| เงินสมทบจากกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ ต.สามง่าม ปี ๒๕๕๘ | ๓,๐๐๐ บาท |
| เงินบริจาคจากภาคประชาชน | ๖๖,๓๗๕ บาท |
~~~~~~~~~~~~~~~~~
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนอำเภอสามง่าม
๑๕๐/๒ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
๐๘๙๙๖๑๑๑๐๕[/center]
กิจกรรมกองทุนฯ
[xyz-ips snippet=”Blog”]


