รวม | ||||||||||||||||||||
เกิด | ทุนศึกษา | ป่วย | อุบัติเหตุ | บำนาญ | เสียชีวิต | พิการ/ด้อย | บวช | สมรส | ขึ้นบ้านใหม่ | ทหาร | ซ่อมบ้าน | ภัย | แมส | ประเพณี | ประชุม | |||||
สรุปจำนวนราย/ครั้ง | 7 ราย | 152 ราย | 444 ราย | 30 ราย | 754 ราย | 112 ราย | 221 ราย | 6 ราย | 6 ราย | 3 ราย | 1 ราย | 5 ราย | 14 ราย | 700 ชิ้น | 5 ครั้ง | 1 ครั้ง | ||||
ม.ค. 55 – ธ.ค. 55 | 1400 | 200 | 1772 | 3372 | ||||||||||||||||
ม.ค. 56 – ธ.ค. 56 | 1000 | 8600 | 200 | 4000 | 1040 | 500 | 500 | 1000 | 16840 | |||||||||||
ม.ค. 57 – ธ.ค. 57 | 700 | 1500 | 7400 | 600 | 3650 | 36181 | 3600 | 500 | 1000 | 2500 | 57631 | |||||||||
ม.ค. 58 – ธ.ค. 58 | 1500 | 10200 | 600 | 16050 | 23400 | 5700 | 500 | 1000 | 10000 | 15600 | 84550 | |||||||||
ม.ค. 59 – ธ.ค. 59 | 500 | 3500 | 8000 | – | 23600 | 57500 | 5600 | 500 | 1000 | 500 | 500 | 3000 | 2000 | 106200 | ||||||
ม.ค. 60 – ธ.ค. 60 | 3700 | 10000 | 200 | 24750 | 56500 | 6670 | 1500 | 103320 | ||||||||||||
ม.ค. 61 – ธ.ค. 61 | 700 | 5100 | 11400 | 200 | 26350 | 78000 | 7930 | 500 | 1000 | 131180 | ||||||||||
ม.ค. 62 – ธ.ค. 62 | 700 | 10500 | 12400 | 1200 | 28250 | 48500 | 8820 | 3000 | 1500 | 114870 | ||||||||||
ม.ค. 63 – ธ.ค. 63 | 1400 | 10400 | 10400 | 800 | 31200 | 59000 | 8560 | 500 | 1000 | 10000 | 133260 | |||||||||
ม.ค. 64 – ธ.ค. 64 | 700 | 10400 | 9000 | 2000 | 34600 | 51000 | 12000 | 500 | 1000 | 121200 | ||||||||||
รวม | 4700 | 47600 | 88800 | 6000 | 188450 | 415853 | 59920 | 3000 | 3000 | 1500 | 500 | 5000 | 14000 | 10000 | 8500 | 15600 | 872423 | |||
เสียชีวิตก่อนคุ้มครอง 3 ราย (คืนเงิน 2 ราย ไม่รับคืน 1 ราย) ปี 2555 คืนเงิน 272 บาท, ปี 2557 คืนเงิน 181 บาท | ||||||||||||||||||||
ปี 2558 ซื้อน้ำมันมอบ สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมสามัญทุกคน 15,600 บาท ปัจจุบันใช้เงินในบัญชีบริหาร |